Mtengenezaji Anayeongoza kwa Hook Iliyobinafsishwa ya Wazi yenye Mipako ya Nikeli yenye nyuzi.
Kampuni yetu inatilia mkazo juu ya utawala, kuanzishwa kwa wafanyikazi wenye talanta, pamoja na ujenzi wa jengo la wafanyikazi, kutafuta bidii ili kuongeza kiwango na ufahamu wa dhima ya wafanyikazi. Biashara yetu ilifanikiwa kupata Udhibitisho wa IS9001 na Uidhinishaji wa CE wa Ulaya wa Mtengenezaji Anayeongoza kwa Hook Iliyobinafsishwa ya Open Hook Screw Hook Multi-Specification Hook ya Chuma ya M3-M10 yenye Mipako ya Nickel, Dhana ya shirika letu ni "Uaminifu, Kasi, Mtoa Huduma, na Kuridhika. ”. Tutafuata dhana hii na kupata kuridhika zaidi na zaidi kwa wateja.
Kampuni yetu inatilia mkazo juu ya utawala, kuanzishwa kwa wafanyikazi wenye talanta, pamoja na ujenzi wa jengo la wafanyikazi, kutafuta bidii ili kuongeza kiwango na ufahamu wa dhima ya wafanyikazi. Biashara yetu ilifanikiwa kupata Cheti cha IS9001 na Udhibitisho wa CE wa Ulaya waChina Toy Spring na Torsion Spring, Kuridhika kwa Wateja ndio lengo letu. Tunatazamia kushirikiana nawe na kutoa huduma zetu bora zaidi katika kesi yako. Tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu kuwasiliana nasi na kumbuka kujisikia huru kuwasiliana nasi. Vinjari chumba chetu cha maonyesho mtandaoni ili kuona tunachoweza kukufanyia. Na kisha tutumie barua pepe maalum au maoni yako leo.
Kombe la Sumaku(Mfululizo wa ME)
Kipengee | Ukubwa | Dia | Nut Thread | Fungua Hook Hight | Nut Ikiwa ni pamoja na Hight | Jumla ya Juu | Kivutio takriban.(Kg) |
ME10 | D10x34.5 | 10 | M3 | 22.0 | 12.5 | 34.5 | 2 |
ME12 | D12x34.5 | 12 | M3 | 22.3 | 12.2 | 34.5 | 4 |
ME16 | D16x35.7 | 16 | M4 | 22.2 | 13.5 | 35.7 | 6 |
ME20 | D20x37.8 | 20 | M4 | 22.8 | 15.0 | 37.8 | 9 |
ME25 | D25x44.9 | 25 | M5 | 28 | 17 | 44.9 | 22 |
ME32 | D32x47.8 | 32 | M6 | 30 | 18 | 47.8 | 34 |
ME36 | D36x49.8 | 36 | M6 | 31 | 19 | 49.8 | 41 |
ME42 | D42x50 | 42 | M6 | 31 | 19 | 50.0 | 68 |
ME48 | D48x61 | 48 | M8 | 37 | 24 | 61.0 | 81 |
ME60 | D60x66 | 60 | M8 | 38.0 | 28.0 | 66.0 | 113 |
ME75 | D75x84 | 75 | M10 | 49.0 | 35.0 | 84.0 | 164 |
N35 | |||||
Nyenzo | Remanence Br(KGs) | Coercivity HcB(KOe) | Intrinsic Coercivity HcJ(KOe) | Bidhaa ya Max.Energy (BH)max.(MGOe) | Kiwango cha Juu cha Halijoto ya Uendeshaji.(℃) |
Daraja la 35 | 11.7-12.3 | 10.7-12.0 | ≥12 | 33-36 | 80 |
N54 | |||||
Nyenzo | Remanence Br(KGs) | Coercivity HcB(KOe) | Intrinsic Coercivity HcJ(KOe) | Bidhaa ya Max.Energy (BH)max.(MGOe) | Kiwango cha Juu cha Halijoto ya Uendeshaji.(℃) |
Daraja la 54 | 14.4-14.8 | 10.5-12.0 | ≥12 | 51-55 | 80 |
Mwelekeo wa kikombe cha sumaku
Uzalishaji wa sumaku: Nguzo ya S iko katikati ya uso wa kombe la sumaku, nguzo ya N iko kwenye ukingo wa nje wa ukingo wa kikombe cha sumaku.
Sumaku za neodymium zimezamishwa ndani ya kikombe/kifuniko cha chuma, uzio wa chuma huelekeza upya mwelekeo wa N pole kwenye uso wa S, hufanya nguvu ya kushikilia sumaku kuwa na nguvu zaidi!
Watengenezaji tofauti wanaweza kuwa na muundo tofauti wa mwelekeo wa pole.
Mfululizo wa Daraja la N Sifa za Sumaku za NdFeB
Hapana. | Daraja | Remanence; Br | Nguvu ya Kulazimisha;bHc | Nguvu ya Ndani ya Kulazimisha;iHc | Max Energy Product;(BH)max | Kufanya kazi | |||||||||
kGs | T | kOe | KA/m | kOe | KA/m | MGOe | KJ/㎥ | Muda. | |||||||
Max. | Dak. | Max. | Dak. | Max. | Dak. | Max. | Dak. | ℃ | |||||||
1 | N35 | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | ≥10.8 | ≥859 | ≥12 | ≥955 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 | |
2 | N38 | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥10.8 | ≥859 | ≥12 | ≥955 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤80 | |
3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 | |
4 | N42 | 13.5 | 13 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
6 | N48 | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
7 | N50 | 14.5 | 13.9 | 1.45 | 1.39 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤80 | |
8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 53 | 49 | 422 | 389 | ≤80 | |
9 | N54 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ≤80 |
1mT=10GS
1KA/m=0.01256 KOe
1KJ/m=0.1256 MGOe
B (Iliyoelekezwa)=H (Gauss)+4πM (emu/cc)
1Oe = (1000/4π) A/m =79.6 A/m
1G = 10-4 T
1 emu/cc = 1 kA/m
Kombe la Sumaku Kwa Kutumia Tahadhari
Vikosi vya kuvutia vya Kombe la Sumaku vinaweza kusababisha jeraha kubwa. Kwa kawaida sisi hufanya nguzo ya S kuwa uso wa vikombe vyote vya sumaku, kwa hivyo kikombe cha sumaku hakiwezi kuvutia kila uso kwa uso, lakini kikombe cha ukubwa mkubwa wa sumaku, kama vile ME60, nk.
vikombe hivi vya sumaku vimeundwa na sumaku za neodymium, na sumaku za neodymium zina nguvu zaidi kuliko aina nyingine yoyote ya sumaku, kwa hivyo nguvu ya kuvutia inaweza kuwa na nguvu zaidi kuliko mawazo yako hata huvutia metali za kawaida.
Na vidole na sehemu zingine za mwili zinaweza kubanwa kati ya vikombe viwili vya sumaku, majeraha makubwa yanaweza kutokea ikiwa sio kwa uangalifu katika kupeana.
Vikombe hivi vya sumaku haviwezi kutumika katika vitu vya kuchezea, haswa kwa vikombe vya ukubwa mkubwa wa sumaku, havifai kutumika kwenye vifaa vya kuchezea, watoto hawapaswi kuruhusiwa kushughulikia vikombe vya sumaku vya neodymium. Kampuni yetu inaweka mkazo juu ya utawala, kuanzishwa kwa wafanyikazi wenye talanta. , pamoja na ujenzi wa jengo la wafanyakazi, kutafuta bidii ili kuongeza kiwango na ufahamu wa dhima ya wanachama wa wafanyakazi. Biashara yetu ilifanikiwa kupata Udhibitisho wa IS9001 na Uidhinishaji wa CE wa Ulaya wa Mtengenezaji Anayeongoza kwa Hook Iliyobinafsishwa ya Open Hook Screw Hook Multi-Specification M3-M10 Hook ya Chuma yenye Mipako ya Nickel, Dhana ya shirika letu ni "Uaminifu, Kasi, Mtoa Huduma, na Kuridhika. ”. Tutafuata dhana hii na kupata kuridhika zaidi na zaidi kwa wateja.
Mtengenezaji anayeongoza kwaChina Toy Spring na Torsion Spring, Kuridhika kwa Wateja ndio lengo letu. Tunatazamia kushirikiana nawe na kutoa huduma zetu bora zaidi katika kesi yako. Tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu kuwasiliana nasi na kumbuka kujisikia huru kuwasiliana nasi. Vinjari chumba chetu cha maonyesho mtandaoni ili kuona tunachoweza kukufanyia. Na kisha tutumie barua pepe maalum au maoni yako leo.