Kombe la Sumaku Na Nut ya Nje na Ndoano ya Kufunga (MF)
Kombe la Sumaku (mfululizo wa MF)
Kipengee | Ukubwa | Dia | Nut Thread | Funga Hook Hight | Nut Ikiwa ni pamoja na Hight | Jumla ya Juu | Kivutio takriban.(Kg) |
MF10 | D10x36 | 10 | M3 | 23.5 | 12.5 | 36 | 2 |
MF12 | D12x36 | 12 | M3 | 23.8 | 12.2 | 36 | 4 |
MF16 | D16x36 | 16 | M4 | 22.5 | 13.5 | 36 | 6 |
MF20 | D20x38 | 20 | M4 | 23.0 | 15 | 38 | 9 |
MF25 | D25x48 | 25 | M5 | 31.0 | 17 | 48 | 22 |
MF32 | D32x48.8 | 32 | M6 | 30.8 | 18 | 48.8 | 34 |
MF36 | D36x48.2 | 36 | M6 | 29.7 | 18.5 | 48.2 | 41 |
MF42 | D42x49.9 | 42 | M6 | 31.1 | 18.8 | 49.9 | 68 |
MF48 | D48x66 | 48 | M8 | 42.0 | 24 | 66 | 81 |
MF60 | D60x70.2 | 60 | M8 | 42.2 | 28 | 70.2 | 113 |
MF75 | D75x88 | 75 | M10 | 53.0 | 35 | 88 | 164 |
Vipimo
Jina la Msambazaji | Kampuni ya Yiwu Magnetic Hill E-commerce |
HQ | Hifadhi ya Viwanda ya Utengenezaji ya Bonde la LianDong, Wilaya ya Yinzhou, Ningbo, Uchina |
Kikundi | Eneo la Maendeleo ya Viwanda la Gaoqiao, Wilaya ya Yinzhou, Ningbo, Uchina |
Viwanda | Magnetic Co., Ltd. |
Tovuti | http://www.magnetcup.com |
Sarafu | DOLA YA MAREKANI |
Mauzo | $2,500,000 |
Udhibitisho wa ubora | IS09001 |
Wasiliana | Cherish Li |
Kazi | Mauzo |
Barua pepe | mfg@magnetcup.com |
Simu. | 86-574-81350271 |
Uga wa mteja | Magari, motor, dawa, vifaa |
Marejeleo ya Wateja | PHILLIPS&TEMRO viwanda |
Mchakato wa utengenezaji wa sumaku
Kiwanja cha Malighafi→Mchanganyiko wa Joto la Juu→Kusaga kuwa Poda→Bonyeza Ukingo→Kusaga→Kusaga/Kutengeneza→Kagua→Kufunga
1. Kiwanja cha Malighafi:
Kiwanja cha Malighafi kinahusiana na sifa za sumaku: uhandisi wa malighafi adimu ni kulingana na kiwango cha tasnia ya sumaku au mahitaji mahususi ya wateja (kutengeneza uzalishaji mkubwa) (kwa kila faili zinazodhibitiwa kwa siri)
Agizo ndogo hutumia ingo za sumaku ya hisa kwa uchakataji (A. angalia mara mbili daraja au sifa kabla ya uchakataji; B. jaribu sifa za sampuli baada ya uchakataji, data ya faili)
2. Mchanganyiko wa Joto la Juu: Ulinzi wa gesi ya inert, kufuata taratibu za uendeshaji wa fusion.
3. Kusaga kuwa Poda: Kinga gesi ajizi, kwa kufuata taratibu za usagaji. Sampuli ya ukubwa wa chembe ya kila kura ili kuhakikisha ukubwa sahihi wa chembe ulipatikana kwa kila faili zinazodhibitiwa.
4. Ukingo wa Vyombo vya habari: Ulinzi wa gesi ajizi. Chagua zana za kubonyeza vizuri. Taratibu kwa kila faili zinazodhibitiwa.
5. Sintering: jiko la utupu, ulinzi wa gesi, uendeshaji wa programu ya sintering ya kompyuta. Jihadharini na mfumo wa ulinzi wa gesi na mfumo wa baridi wa maji. Kwa faili zinazodhibitiwa.
Baada ya sintering, sampuli mtihani ingots sumaku, faili data. Ingo za sumaku zilizohitimu ziliwekwa kwenye hisa kwa kila urval wa daraja.
6. Machining: Machining kulingana na ukubwa wa magazeti. Tengeneza zana mpya kwa mahitaji maalum.
7. Uwekaji: Bamba ikitumika. Mahitaji kwa kila mahitaji ya uchapishaji wa mteja.